Futbito – Clasificaciones


0 productos.
 

LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL SALA ESCOLAR-M.I. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Enviar resultados  -  Conectar

Temporada:
Categoría:
   
 
Temporada:
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO A
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
GAZTE BERRIAK A    8 7 0 1 7 1 14 6
REDIN A    9 5 1 3 6 4 11 2
ADEMAR F    8 4 0 4 4 4 8 0
LICEO MONJARDIN D    8 3 2 3 5 5 8 0
SAN IGNACIO D    8 0 1 7 1 8 1 -7
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO B
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
LA MILAGROSA C    10 9 0 1 9 1 18 8
BERRIOZAR E    10 8 0 2 8 2 16 6
MENDILLORRI A    10 5 0 5 5 5 10 0
ADEMAR H    10 4 0 6 4 6 8 -2
HUERTO-EDERLAN C    10 3 0 7 3 7 6 -4
ROCHAPEA C    10 1 0 9 1 9 2 -8
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO C
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
LA COMPASIÒN A    10 10 0 0 10 0 20 10
AZPILAGAÑA C    10 7 1 2 8 3 15 5
DOÑA MAYOR A    10 5 1 4 6 5 11 1
SAN IGNACIO C    10 4 0 6 4 6 8 -2
PAZ ZIGANDA C    10 3 0 7 3 7 6 -4
LACTURALE ORVINA A    10 0 0 10 0 10 0 -10
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO D
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
LARRAONA C    10 7 1 2 8 3 15 5
ARDOI J    10 6 0 4 6 4 12 2
OBERENA F    10 6 0 4 6 4 12 2
IRABIA E    10 5 1 4 6 5 11 1
CANTOLAGUA A    10 4 0 6 4 6 8 -2
BURLADES B    10 1 0 9 1 9 2 -8
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO E
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
MUTILVERA D    10 10 0 0 10 0 20 10
ARDOI I    10 6 0 4 6 4 12 2
GARCIA GALDEANO ORVINA B    10 4 1 5 5 6 9 -1
BURLADES A    10 3 1 6 4 7 7 -3
ESCLAVAS A    10 2 2 6 4 8 6 -4
TORTOTXIKI    10 3 0 7 3 7 6 -4
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO F
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
AOIZ A    10 8 1 1 9 2 17 7
SAGRADO CORAZON F    10 7 0 3 7 3 14 4
IRABIA D    10 4 3 3 7 6 11 1
BIDEZARRA G    10 3 3 4 6 7 9 -1
MUTILVERA B    10 3 3 4 6 7 9 -1
BERNART ETXEPARE A    10 0 0 10 0 10 0 -10
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO G
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
KIROL SPORT A    10 8 2 0 10 2 18 8
ATARRABIA D    10 5 2 3 7 5 12 2
CALASANZ D    10 4 1 5 5 6 9 -1
TERESIANAS E    10 3 3 4 6 7 9 -1
PATXI LARRAINZAR C    10 2 3 5 5 8 7 -3
AMIGÓ G    10 1 3 6 4 9 5 -5
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO H
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
ITAROA B    10 8 0 2 8 2 16 6
ATARRABIA C    10 7 0 3 7 3 14 4
SANTO TOMÁS C    10 5 0 5 5 5 10 0
VALLE DE EGÜÉS A    10 5 0 5 5 5 10 0
TERESIANAS C    10 3 0 7 3 7 6 -4
BUZTINTXURI C    10 2 0 8 2 8 4 -6
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO I
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
LICEO MONJARDIN F    10 7 1 2 8 3 15 5
VALLE DE EGÜÉS C    10 7 1 2 8 3 15 5
BERRIOZAR D    10 5 1 4 6 5 11 1
ADEMAR G    10 5 0 5 5 5 10 0
GAZTE BERRIAK F    10 3 1 6 4 7 7 -3
REDIN B    10 1 0 9 1 9 2 -8
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO J
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
BIDEZARRA F    10 8 2 0 10 2 18 8
IRABIA C    10 6 0 4 6 4 12 2
SAGRADO CORAZÓN E    10 5 0 5 5 5 10 0
MENDILLORRI B    10 4 0 6 4 6 8 -2
LOS SAUCES A    10 3 1 6 4 7 7 -3
AMAYA D    10 2 1 7 3 8 5 -5
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO K
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
LARRAONA D    10 9 0 1 9 1 18 8
TERESIANAS D    10 8 0 2 8 2 16 6
SAN CERNIN D    10 6 0 4 6 4 12 2
NAVARRO VILLOSLADA B    10 5 0 5 5 5 10 0
SAN FERMIN B    10 1 0 9 1 9 2 -8
SAN IGNACIO E    10 1 0 9 1 9 2 -8
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO L
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
ITAROA HUARTE F    10 7 1 2 8 3 15 5
MUTILVERA C    10 7 0 3 7 3 14 4
BURLATA F    10 6 0 4 6 4 12 2
ARDOI K    10 4 2 4 6 6 10 0
TAFARANS VULCANIZADOS RUIZ    10 3 0 7 3 7 6 -4
VALLE DE EGÜÉS B    10 1 1 8 2 9 3 -7
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO M
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
SAN CERNIN E    8 6 1 1 7 2 13 5
SAN FERMIN A    8 6 0 2 6 2 12 4
NATACIÓN B    8 2 2 4 4 6 6 -2
BERIAIN C    8 2 1 5 3 6 5 -3
CANTOLAGUA B    8 2 0 6 2 6 4 -4
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO A
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
SAN JORGE A    10 7 2 1 8 2 16 6
SAGRADO CORAZÓN G    10 7 1 2 8 3 15 5
NATACIÓN A    10 6 1 3 7 4 13 3
ADEMAR E    10 4 0 6 4 6 8 -2
ATARRABIA B    10 3 1 6 4 7 7 -3
GARCIA GALDEANO ORVINA A    10 0 1 9 0 9 1 -9
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO B
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
AVANCE EZCABARTE    8 8 0 0 8 0 16 8
ATARRABIA A    8 4 1 3 5 4 9 1
MENDILLORRI L    8 4 1 3 5 4 9 1
ADEMAR D    8 2 0 6 2 6 4 -4
CALASANZ C    8 1 0 7 1 7 2 -6
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO C
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
PAZ ZIGANDA A    10 9 0 1 9 1 18 8
ANAITASUNA A    10 6 1 3 7 4 13 3
BERRIOZAR B    10 3 3 4 6 7 9 -1
SAN CERNIN B    10 1 5 4 6 9 7 -3
SAN IGNACIO B    10 3 1 6 4 7 7 -3
IRABIA B    10 2 2 6 4 8 6 -4
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO D
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
TERESIANAS F    10 10 0 0 10 0 20 10
ARDOI H    10 6 1 3 7 4 13 3
REDIN D    10 5 1 4 6 5 11 1
MENDILLORRI K    10 4 1 5 5 6 9 -1
BUZTINTXURI B    10 3 1 6 4 7 7 -3
VAZQUEZ DE MELLA A    10 0 0 10 0 10 0 -10
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO E
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
BERNART ETXEPARE C    10 9 0 1 9 1 18 8
SAN CERNIN A    10 6 1 3 7 4 13 3
PAZ ZIGANDA B    10 6 0 4 6 4 12 2
ARDOI F    10 4 0 6 4 6 8 -2
BERRIOZAR C    10 3 1 6 4 7 7 -3
ROCHAPEA B    10 1 0 9 1 9 2 -8
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO F
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
OSASUNA XOTA B    10 8 1 1 9 2 17 7
BERRIOZAR A    10 6 1 3 7 4 13 3
IRABIA A    10 5 1 4 6 5 11 1
AMAYA B    10 3 2 5 5 7 8 -2
LOS SAUCES B    10 3 0 7 3 7 6 -4
SAN IGNACIO A    10 2 1 7 3 8 5 -5
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO G
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
SANTO TOMÁS D    10 9 0 1 9 1 18 8
IBARARTE A    10 7 1 2 8 3 15 5
SAN CERNIN C    10 5 2 3 7 5 12 2
BUZTINTXURI A    10 4 0 6 4 6 8 -2
REDIN C    10 3 1 6 4 7 7 -3
LICEO MONJARDIN S    10 0 0 10 0 10 0 -10
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO H
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
AZPILAGAÑA D    10 8 0 2 8 2 16 6
ARDOI G    10 7 1 2 8 3 15 5
AMAYA A    10 6 1 3 7 4 13 3
GAZTE BERIAK D    10 3 0 7 3 7 6 -4
NAVARRO VILLOSLADA A    10 2 2 6 3 7 6 -4
LICEO MONJARDIN E    10 1 2 7 2 8 4 -6