Futbito – Clasificaciones


0 productos.
 

LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL SALA ESCOLAR-M.I. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Enviar resultados  -  Conectar

Temporada:
Categoría:
   
 
Temporada:
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO A
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
MENDILLORRI I    8 8 0 0 8 0 16 8
IRUNTXIKI F    8 5 0 3 5 3 10 2
PAZ DE ZIGANDA D    8 4 0 4 4 4 8 0
VEDRUNA B    8 2 0 6 2 6 4 -4
SAGRADO SACAMENTO A    8 1 0 7 1 7 2 -6
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO B
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
IRABIA C    8 7 0 1 7 1 14 6
GAZTE BERRIAK B    8 6 0 2 6 2 12 4
LICEO MONJARDÍN"Z"    8 5 0 3 5 3 10 2
BIDEZARRA E    8 2 0 6 2 6 4 -4
HEGOALDE B    8 0 0 8 0 8 0 -8
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO C
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
SAGRADO CORAZÓN F    10 8 0 2 8 2 16 6
MUTILVERA C    10 6 2 2 8 4 14 4
TERESIANAS C    10 6 1 3 7 4 13 3
MIRAVALLES-REDIN A    10 4 1 5 5 6 9 -1
DOMINICAS-SANTO TOMÁS A    10 2 2 6 4 8 6 -4
FUNDACIÓN ACI - COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN    10 1 0 9 1 9 2 -8
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO D
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
IRABIA-IZAGA E    10 8 0 2 8 2 16 6
SAN JORGE B    10 7 2 1 9 3 16 6
NAVARRO VILLOSLADA C    10 5 1 4 6 5 11 1
LARRAONA C    10 2 4 4 6 8 8 -2
ARDOI C    10 2 1 7 3 8 5 -5
HUERTO C    10 1 2 7 3 9 4 -6
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO E
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
AOIZ D    10 9 0 1 9 1 18 8
VALLE DE EGÜÉS K    10 8 0 2 8 2 16 6
LEZCAIRU C    10 6 0 4 6 4 12 2
BRITISH SCHOOL    10 5 0 5 5 5 10 0
CIUDADELA B    10 1 0 9 1 9 2 -8
KIROL SPORT A    10 1 0 9 1 9 2 -8
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO F
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
MUTILVERA B    10 10 0 0 10 0 20 10
AMIGO G    10 6 0 4 6 4 12 2
SAN CERNIN C    10 4 0 6 4 6 8 -2
ATARRABIA D    10 2 3 5 5 8 7 -3
CANTOLAGUA A    10 3 1 6 4 7 7 -3
ARDOI D    10 2 2 6 4 8 6 -4
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO G
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
MAGNA XOTA C    10 9 0 1 9 1 18 8
SAGRADO CORAZÓN G    10 6 0 4 6 4 12 2
SAN IGNACIO G    10 5 1 4 6 5 11 1
PATXI LARRAINTZAR A    10 3 2 5 5 7 8 -2
NAVARRO VILLOSLADA B    10 2 2 6 4 8 6 -4
AMIGO H    10 2 1 7 3 8 5 -5
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO H
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
BERRIOZAR A    10 7 0 3 7 3 14 4
IRABIA D    10 5 4 1 9 5 14 4
ADEMAR F    10 5 2 3 7 5 12 2
LARRAONA D    10 5 2 3 7 5 12 2
VALLE DE EGÜÉS I    10 3 0 7 3 7 6 -4
ITAROA A    10 1 0 9 1 9 2 -8
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO I
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
ADEMAR G    10 7 1 2 8 3 15 5
LICEO MONJARDIN G    10 7 0 3 7 3 14 4
MENDILLORRI J    10 6 1 3 7 4 13 3
VALLE DE EGÜÉS H    10 6 1 3 7 4 13 3
TORTOTXIKI B    10 1 1 8 2 9 3 -7
BERNART ETXEPARE    10 1 0 9 1 9 2 -8
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO J
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
ITAROA B    10 10 0 0 10 0 20 10
BIDEZARRA D    10 6 1 3 7 4 13 3
SAN IGNACIO F    10 6 0 4 6 4 12 2
BURLADÉS A    10 5 1 4 6 5 11 1
BERRIOZAR B    10 1 1 8 2 9 3 -7
CENDEA DE CIZUR E    10 0 1 9 1 10 1 -9
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO K
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
BURLADÉS B    8 6 2 0 8 2 14 6
SAN FERMIN    8 4 2 2 6 4 10 2
SAN IGNACIO E    8 2 3 3 5 6 7 -1
VALLE DE EGÜÉS J    8 2 3 3 5 6 7 -1
BUZTINTXURI C    8 1 0 7 1 7 2 -6
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO L
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
CANTOLAGUA B    10 10 0 0 10 0 20 10
BUZTINTXURI B    10 6 0 4 6 4 12 2
CALASANZ D    10 5 1 4 6 5 11 1
ATARRABIA C    10 5 0 5 5 5 10 0
PATXI LARRAINZAR B    10 1 2 7 3 9 4 -6
PADERBORN C    10 0 3 7 3 10 3 -7
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO A
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
ARDOI E    8 7 1 0 8 1 15 7
MUTILVERA A    8 5 1 2 6 3 11 3
CIUDADELA A    8 3 0 5 3 5 6 -2
ASDEFOR    8 2 0 6 2 6 4 -4
SAGRADO CORAZÓN H    8 2 0 6 2 6 4 -4
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO B
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
TAFA A    8 6 2 0 8 2 14 6
SAN CERNIN B    8 4 1 3 5 4 9 1
ILUMBERRI B    8 3 1 4 4 5 7 -1
ADEMAR E    8 2 2 4 4 6 6 -2
HEGOALDE A    8 2 0 6 2 6 4 -4
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO C
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
NATACIÓN A    8 6 1 1 7 2 13 5
SAN JORGE A    8 5 2 1 7 3 12 4
TERESIANAS E    8 4 0 4 4 4 8 0
REDIN A    8 2 1 5 3 6 5 -3
HUERTO D    8 1 0 7 1 7 2 -6
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO D
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
ATARRABIA A    10 9 1 0 10 1 19 9
ANAITASUNA    10 8 1 1 9 2 17 7
GARCIA GALDEANO A    10 6 0 4 6 4 12 2
NAVARRO VILLOSLADA A    10 4 0 6 4 6 8 -2
IBARARTE A    10 1 0 9 1 9 2 -8
NAVARRA FUTBOL INDOOR A    10 1 0 9 1 9 2 -8
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO E
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
ATARRABIA B    10 7 1 2 8 3 15 5
IRABIA IZAGA A    10 6 1 3 7 4 13 3
MAGNA XOTA D    10 6 0 4 6 4 12 2
GAZTE BERRIAK A    10 4 0 6 4 6 8 -2
TERESIANAS D    10 3 2 5 5 7 8 -2
CALASANZ C    10 2 0 8 2 8 4 -6
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO F
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
NATACIÓN B    8 6 1 1 7 2 13 5
VEDRUNA A    8 4 0 4 4 4 8 0
MENDILLORRI G    8 3 1 4 4 5 7 -1
ADEMAR D    8 2 2 4 4 6 6 -2
IRABIA IZAGA B    8 2 2 4 4 6 6 -2
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO G
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
REDIN B    10 7 1 2 8 3 15 5
MENDILLORRI H    10 5 3 2 8 5 13 3
HUERTO E    10 4 1 5 5 6 9 -1
SAN CERNIN A    10 3 3 4 6 7 9 -1
BUZTINTXURI A    10 4 0 6 4 6 8 -2
LOS SAUCES A    10 2 2 6 4 8 6 -4