0 productos.
LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL SALA ESCOLAR-M.I. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
| Temporada: | |||||||||||
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO A | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| SAN IGNACIO F | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 18 | 14 | 32 | |
| TERESIANAS C | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 12 | 16 | 28 | |
| PAZ ZIGANDA B | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | -1 | 9 | 18 | 27 | |
| BUZTINTXURI D | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | -2 | 8 | 8 | 16 | |
| IBARARTE A | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | -3 | 7 | 8 | 15 | |
| HUERTO B | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | -4 | 6 | 8 | 14 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO B | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| ATARRABIA D | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 16 | 18 | 34 | |
| CALASANZ C | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 14 | 18 | 32 | |
| CENDEA DE CIZUR A | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 13 | 18 | 31 | |
| SAGRADO CORAZÓN TXURREGUI | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | -1 | 9 | 18 | 27 | |
| BERRIOZAR B | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | -6 | 4 | 16 | 20 | |
| IRABIA IZAGA D | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | -6 | 4 | 8 | 12 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO C | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| MENDILLORRI C | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 19 | 16 | 35 | |
| LARRAONA CLARET B | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 17 | 18 | 35 | |
| BERIAIN IRUNTZIKI | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 18 | 28 | |
| CALASANZ D | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | -2 | 8 | 18 | 26 | |
| SAN IGNACIO G | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | -6 | 4 | 18 | 22 | |
| LICEO MONJARDIN J | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | -8 | 2 | 12 | 14 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO D | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| ULTZAMALDEA A | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 14 | 18 | 32 | |
| ADEMAR F | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 12 | 20 | 32 | |
| SAN JORGE A | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 13 | 16 | 29 | |
| BERRIOZAR A | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | -2 | 8 | 20 | 28 | |
| MENDILLORRI D | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | -4 | 6 | 20 | 26 | |
| HUARTE A | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | -3 | 7 | 18 | 25 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO E | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| MUTILVERA B | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 18 | 12 | 30 | |
| ARDOI H | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | -1 | 9 | 12 | 21 | |
| SAN FERMIN | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | -1 | 9 | 12 | 21 | |
| MIRAVALLES EL REDIN B | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 | |
| HUARTE B | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | -4 | 6 | 14 | 20 | |
| AOIZ C | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | -2 | 8 | 8 | 16 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO F | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| BURLADES B | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 14 | 16 | 30 | |
| PAZ ZIGANDA C | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 14 | 16 | 30 | |
| VALLE DE EGÜÉS AMOKAIN | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 6 | 16 | 22 | |
| MUTILVERA A | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 6 | 14 | 20 | |
| ATARRABIA C | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | -8 | 0 | 14 | 14 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO G | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| ADEMAR G | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 17 | 20 | 37 | |
| LICEO MONJARDIN U | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 17 | 20 | 37 | |
| BURLADES C | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 20 | 30 | |
| BIDEZARRA A | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 18 | 28 | |
| SAN CERNIN A | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | -4 | 6 | 18 | 24 | |
| LA COMPASIÓN A | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | -10 | 0 | 16 | 16 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO H | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| BURLADES A | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | 14 | 30 | |
| SAGRADO CORAZÓN GAZTELU | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 14 | 24 | |
| SANTISIMO SACRAMENTO | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 10 | 18 | |
| LEZKAIRU E | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | -3 | 5 | 12 | 17 | |
| AMAYA D | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | -7 | 1 | 14 | 15 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO I | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| SAN IGNACIO E | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 16 | 26 | |
| KIROL SPORT A | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 | 24 | |
| SAN CERNIN B | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 12 | 22 | |
| CANTOLAGUA A | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 6 | 8 | 14 | |
| LICEO MONJARDIN M | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | -6 | 2 | 12 | 14 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO J | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| BIDEZARRA B | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 16 | 18 | 34 | |
| GAZTE BERRIAK B | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 | 16 | 29 | |
| LEZKAIRU D | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 13 | 16 | 29 | |
| VALLE DE EGÜÉS EGULBATI | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | -4 | 6 | 18 | 24 | |
| AMIGÓ G | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | -2 | 8 | 14 | 22 | |
| KIROL SPORT B | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | -6 | 4 | 14 | 18 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO K | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| VALLE DE EGÜÉS ECHALAZ | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 | 24 | |
| BERRIOZAR C | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 21 | |
| VALSAY TAFA F.S. B | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | -3 | 5 | 10 | 15 | |
| PATXI LLARRAINTZAR A | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| IRABIA IZAGA E | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | -4 | 4 | 4 | 8 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO A | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| NATACIÓN A | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 14 | 12 | 26 | |
| MENDILLORRI B | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 21 | |
| BUZTINTXURI E | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 6 | 10 | 16 | |
| NAVARRO VILLOSLADA A | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | -3 | 5 | 8 | 13 | |
| ADERIZ | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | -4 | 4 | 8 | 12 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO B | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| MENDILLORRI A | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 12 | 22 | |
| ADEMAR E | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 18 | |
| VULCANIZADOS TAFA A | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 18 | |
| GOÑI TALLERES XOTA C | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | -4 | 4 | 8 | 12 | |
| IRABIA IZAGA C | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 6 | 4 | 10 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO C | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| GAZTE BERRIAK A | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | 10 | 23 | |
| ADEMAR D | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 12 | 22 | |
| MIRAVALLES EL REDIN A | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 6 | 6 | 12 | |
| IRABIA IZAGA A | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 6 | 4 | 10 | |
| IRABIA IZAGA B | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | -3 | 5 | 4 | 9 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO D | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| TERESIANAS D | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 | 10 | 22 | |
| PAZ ZIGANDA A | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 14 | 22 | |
| LOS SAUCES | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 14 | |
| CIUDADELA A | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| GARCIA GALDEANO | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | -4 | 4 | 6 | 10 | |
| CATEGORIA FEMENINA | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| ARDOI FEMENINO A | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 15 | 16 | 31 | |
| MUTILVERA FEMENINO | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 14 | 22 | |
| VALLE DE EGÜÉS LAKARRI | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 14 | 22 | |
| PATXI LARRAINTZAR C | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 7 | 14 | 21 | |
| ORVINA | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | -6 | 2 | 10 | 12 | |