Futbito – Clasificaciones


0 productos.
 

LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL SALA ESCOLAR-M.I. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Enviar resultados  -  Conectar

Temporada:
Categoría:
   
 
Temporada:
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO A
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
ILUMBERRI A    10 6 2 2 8 4 14 4
PAZ ZIGANDA C    10 7 0 3 7 3 14 4
BIDEZARRA F    10 5 3 2 8 5 13 3
REDIN B    10 3 1 6 4 7 7 -3
LICEO MONJARDIN J    10 3 0 7 3 7 6 -4
AMAYA F    10 3 0 7 3 7 6 -4
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO B
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
OBERENA C    10 8 0 2 8 2 16 6
BERRIOZAR A    10 7 1 2 8 3 15 5
LARRAONA CLARET C    10 6 0 4 6 4 12 2
SAN IGNACIO-JESUITAS C    10 5 1 4 6 5 11 1
ADEMAR H    10 2 2 6 4 8 6 -4
CANTOLAGUA A    10 0 0 10 0 10 0 -10
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO C
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
TERESIANAS E    9 6 0 3 6 3 12 3
BUZTINTXURI B    8 5 0 3 5 3 10 2
SAN IGNACIO-JESUITAS A    8 4 1 3 5 4 9 1
ATARRABIA D    8 4 0 4 4 4 8 0
KIROL SPORT A    9 1 1 7 2 8 3 -6
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO D
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
AOIZ A    10 7 1 2 8 3 15 5
MENDILLORRI K    10 5 1 4 6 5 11 1
IRABIA D    10 4 2 4 6 6 10 0
BURLADES G    10 5 0 5 5 5 10 0
ROCHAPEA A    10 3 3 4 6 7 9 -1
ASDEFOR B    10 2 1 7 3 8 5 -5
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO E
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
TERESIANAS D    10 8 1 1 9 2 17 7
BIDEZARRA G    10 7 1 2 8 3 15 5
IRABIA C    10 6 0 4 6 4 12 2
SANTO TOMÁS-DOMINICAS B    10 3 2 5 5 7 8 -2
AMIGÓ G    10 3 0 7 3 7 6 -4
MENDILLORRI F    10 1 0 9 1 9 2 -8
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO F
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
PATXI LARRAINZAR E    10 9 1 0 10 1 19 9
BERRIOZAR B    10 7 1 2 8 3 15 5
AMAYA E    10 4 2 4 5 5 10 0
SAN JORGE B    10 2 3 5 5 8 7 -3
ADC CIUDADELA B    10 2 1 7 3 8 5 -5
LICEO MONJARDIN L    10 1 2 7 2 8 4 -6
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO G
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
BURLADES F    8 7 0 1 7 1 14 6
SAGRADOO CORAZÓN D    8 4 2 2 6 4 10 2
ATARRABIA C    8 2 2 4 4 6 6 -2
MENDILLORRI L    8 3 0 5 3 5 6 -2
IRUNTXIKI D    8 1 2 5 3 7 4 -4
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO H
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
CALASANZ C    10 9 1 0 10 1 19 9
ADEMAR G    10 7 1 2 8 3 15 5
BERNART ETXEPARE B    10 4 2 4 6 6 10 0
KIROL SPORT D    10 2 2 6 4 8 6 -4
SAN IGNACIO-JESUITAS B    10 3 0 7 3 7 6 -4
NAVARRO VILLOSLADA D    10 2 0 8 2 8 4 -6
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO A
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
OBERENA D    10 8 2 0 10 2 18 8
BERNART ETXEPARE A    10 7 1 2 8 3 15 5
SAN IGNACIO-JESUITAS E    10 6 1 3 7 4 13 3
IRABIA B    10 5 0 5 5 5 10 0
CALASANZ B    10 1 1 8 2 9 3 -7
HUERTO C    10 0 1 9 1 10 1 -9
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO B
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
NATACIÓN A    10 7 1 2 8 3 15 5
IRABIA A    10 7 1 2 7 2 15 5
REDIN A    10 5 2 3 6 4 12 2
ATARRABIA A    10 5 2 3 7 5 12 2
NAVARRO VILLOSLADA C    10 2 0 8 2 8 4 -6
BUZTINTXURI A    10 1 0 9 1 9 2 -8
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO C
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
ADEMAR F    8 7 0 1 7 1 14 6
GARCIA GALDEANO B    8 5 0 3 5 3 10 2
ULTZAMALDEA M S S    8 4 0 4 4 4 8 0
AIBARES    8 2 0 6 2 6 4 -4
HUERTO D    8 2 0 6 2 6 4 -4
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO D
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
BRITISH SCHOOL B    10 9 0 1 9 1 18 8
ADEMAR E    10 8 1 1 9 2 17 7
IBARARTE A    10 4 0 6 4 6 8 -2
MENDILLORRI C    10 2 3 5 4 7 7 -3
SAN JORGE A    10 2 2 6 4 8 6 -4
PAZ ZIGANDA B    10 1 2 7 2 8 4 -6
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO E
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles. a favor G. en contra Puntos Gol Average
GARCIA GALDEANO A    8 8 0 0 8 0 16 8
SAN IGNACIO-JESUITAS D    8 4 2 2 5 3 10 2
LICEO MONJARDIN K    8 4 1 3 4 3 9 1
ULTZAMALDEA M S S    8 1 1 6 2 7 3 -5
ADC CIUDADELA    8 1 0 7 1 7 2 -6