0 productos.
LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL SALA ESCOLAR-M.I. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
| Temporada: | |||||||||||
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO A | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| SAN JORGE B | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 15 | 0 | 15 | |
| VALLE DE EGÜÉS D | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 0 | 11 | |
| AOIZ A | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 6 | 0 | 6 | |
| BURLATA F.E.A | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | -4 | 4 | 0 | 4 | |
| HEGOALDE A | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | -4 | 4 | 0 | 4 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO B | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| PATXI LARRAINZAR E | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 | 0 | 12 | |
| ASDEFOR A | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 10 | |
| AMIGÓ H | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 6 | 0 | 6 | |
| PAZ ZIGANDA D | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 6 | 0 | 6 | |
| SAN IGNACIO F | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 6 | 0 | 6 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO C | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| MENDILLORRI G | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | 0 | 13 | |
| LICEO MONJARDIN L | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| ROCHAPEA C | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | |
| REDIN B | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 6 | 0 | 6 | |
| SAN CERNIN C | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | -6 | 2 | 0 | 2 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO D | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| ATARRABIA D | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 18 | 0 | 18 | |
| IRABIA D | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 16 | 0 | 16 | |
| ADEMAR G | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
| NATACIÓN A | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | -4 | 6 | 0 | 6 | |
| CENDEA CIZUR B | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | -5 | 5 | 0 | 5 | |
| REDÍN A | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | -7 | 3 | 0 | 3 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO E | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| KIROL SPORT A | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 | 0 | 12 | |
| SAN IGNACIO G | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 | 0 | 12 | |
| LARRAONA C | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | |
| BURLADÉS A | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | -3 | 5 | 0 | 5 | |
| LICEO MONJARDÍN P | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | -6 | 2 | 0 | 2 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO F | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| NAVARRO VILLOSLADA C | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 17 | 0 | 17 | |
| IRABIA C | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 0 | 12 | |
| MENDILLORRI H | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
| SAN CERNIN D | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| VALLE DE EGÜÉS E | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | -3 | 6 | 0 | 6 | |
| BUZTINTXURI A | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | -9 | 1 | 0 | 1 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO G | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| VALLE DE EGÜÉS C | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 17 | 0 | 17 | |
| CANTOLAGUA A | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
| TERESIANAS D | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
| COMPASIÓN A | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | -3 | 7 | 0 | 7 | |
| ROCHAPEA B | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | -4 | 6 | 0 | 6 | |
| BIDEZARRA B | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | -4 | 6 | 0 | 6 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO H | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| SAGRADO CORAZÓN E | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 16 | 0 | 16 | |
| VEDRUNA A | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 16 | 0 | 16 | |
| SAN IGNACIO E | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 14 | 0 | 14 | |
| NAVARRO VILLOSLADA B | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | -3 | 7 | 0 | 7 | |
| IRUNTXIKI C | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | -5 | 5 | 0 | 5 | |
| PATXI LARRAINZAR C | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | -8 | 2 | 0 | 2 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO I | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| TERESIANAS C | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | 0 | 13 | |
| BERRIOZAR B | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | |
| CALASANZ C | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 7 | 0 | 7 | |
| AMAYA D | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 6 | 0 | 6 | |
| BURLADÉS B | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | -3 | 5 | 0 | 5 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO J | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| ADEMAR H | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 18 | 0 | 18 | |
| BERRIOZAR A | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 16 | 0 | 16 | |
| BUZTINTZURI B | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| HUERTO D | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| ATARRABIA C | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | -6 | 4 | 0 | 4 | |
| IBARARTE B | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | -8 | 2 | 0 | 2 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO K | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| BERIAIN | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 14 | 0 | 14 | |
| BURLADÉS C | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
| PATXI LARRAINZAR D | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| VALLE DE EGÜÉS A | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| BRITISH SCHOOL | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | -2 | 8 | 0 | 8 | |
| BIDEZARRA A | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | -4 | 6 | 0 | 6 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO A | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| BERNART ETXEPARE | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 18 | 0 | 18 | |
| MENDILLORRI F | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 | 0 | 13 | |
| IRABIA B | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 11 | 0 | 11 | |
| ATARRABIA A | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | -1 | 9 | 0 | 9 | |
| PADERBORN | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | -1 | 9 | 0 | 9 | |
| C.D. CENDEA DE CIZUR C | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO B | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| LARRAONA D | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 14 | 0 | 14 | |
| ATARRABIA B | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 10 | |
| NAVARRO VILLOSLADA A | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| CIUDADELA A | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 6 | 0 | 6 | |
| IBARARTE A | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | -6 | 2 | 0 | 2 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO C | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| OBERENA | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | 0 | 13 | |
| SAN CERNIN A | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | |
| ADEMAR F | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| IRABIA A | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | -3 | 5 | 0 | 5 | |
| SAN CERNIN B | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | -3 | 5 | 0 | 5 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO D | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| MENDILLORRI L | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 18 | 0 | 18 | |
| VALLE DE EGÜÉS B | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 16 | 0 | 16 | |
| CALASANZ B | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
| REDÍN D | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| CIUDADELA D | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | -8 | 2 | 0 | 2 | |
| LOS SAUCES | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | -8 | 2 | 0 | 2 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO E | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| ADEMAR E | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 14 | 0 | 14 | |
| SAN JORGE A | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 | 0 | 12 | |
| TERESIANAS E | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| REDÍN C | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | -4 | 4 | 0 | 4 | |
| HUERTO E | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | -6 | 2 | 0 | 2 | |