0 productos.
LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL SALA ESCOLAR-M.I. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
| Temporada: | |||||||||||
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO A | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| ILUMBERRI A | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 14 | 0 | 14 | |
| PAZ ZIGANDA C | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 14 | 0 | 14 | |
| BIDEZARRA F | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 | 0 | 13 | |
| REDIN B | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | -3 | 7 | 0 | 7 | |
| LICEO MONJARDIN J | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | -4 | 6 | 0 | 6 | |
| AMAYA F | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | -4 | 6 | 0 | 6 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO B | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| OBERENA C | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 16 | 0 | 16 | |
| BERRIOZAR A | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 15 | 0 | 15 | |
| LARRAONA CLARET C | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
| SAN IGNACIO-JESUITAS C | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 11 | 0 | 11 | |
| ADEMAR H | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | -4 | 6 | 0 | 6 | |
| CANTOLAGUA A | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO C | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| TERESIANAS E | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 0 | 12 | |
| BUZTINTXURI B | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 10 | |
| SAN IGNACIO-JESUITAS A | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | |
| ATARRABIA D | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| KIROL SPORT A | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | -6 | 3 | 0 | 3 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO D | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| AOIZ A | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 15 | 0 | 15 | |
| MENDILLORRI K | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 11 | 0 | 11 | |
| IRABIA D | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| BURLADES G | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| ROCHAPEA A | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | -1 | 9 | 0 | 9 | |
| ASDEFOR B | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | -5 | 5 | 0 | 5 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO E | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| TERESIANAS D | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 17 | 0 | 17 | |
| BIDEZARRA G | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 15 | 0 | 15 | |
| IRABIA C | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
| SANTO TOMÁS-DOMINICAS B | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | -2 | 8 | 0 | 8 | |
| AMIGÓ G | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | -4 | 6 | 0 | 6 | |
| MENDILLORRI F | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | -8 | 2 | 0 | 2 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO F | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| PATXI LARRAINZAR E | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 19 | 0 | 19 | |
| BERRIOZAR B | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 15 | 0 | 15 | |
| AMAYA E | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| SAN JORGE B | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | -3 | 7 | 0 | 7 | |
| ADC CIUDADELA B | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | -5 | 5 | 0 | 5 | |
| LICEO MONJARDIN L | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | -6 | 4 | 0 | 4 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO G | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| BURLADES F | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 14 | 0 | 14 | |
| SAGRADOO CORAZÓN D | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 0 | 10 | |
| ATARRABIA C | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 | 0 | 6 | |
| MENDILLORRI L | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 6 | 0 | 6 | |
| IRUNTXIKI D | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | -4 | 4 | 0 | 4 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO H | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| CALASANZ C | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 19 | 0 | 19 | |
| ADEMAR G | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 15 | 0 | 15 | |
| BERNART ETXEPARE B | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| KIROL SPORT D | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | -4 | 6 | 0 | 6 | |
| SAN IGNACIO-JESUITAS B | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | -4 | 6 | 0 | 6 | |
| NAVARRO VILLOSLADA D | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | -6 | 4 | 0 | 4 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO A | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| OBERENA D | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 18 | 0 | 18 | |
| BERNART ETXEPARE A | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 15 | 0 | 15 | |
| SAN IGNACIO-JESUITAS E | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 13 | 0 | 13 | |
| IRABIA B | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| CALASANZ B | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | -7 | 3 | 0 | 3 | |
| HUERTO C | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | -9 | 1 | 0 | 1 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO B | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| NATACIÓN A | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 15 | 0 | 15 | |
| IRABIA A | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 15 | 0 | 15 | |
| ATARRABIA A | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
| REDIN A | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
| NAVARRO VILLOSLADA C | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | -6 | 4 | 0 | 4 | |
| BUZTINTXURI A | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | -8 | 2 | 0 | 2 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO C | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| ADEMAR F | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 14 | 0 | 14 | |
| GARCIA GALDEANO B | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 10 | |
| ULTZAMALDEA M S S | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| AIBARES | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | -4 | 4 | 0 | 4 | |
| HUERTO D | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | -4 | 4 | 0 | 4 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO D | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| BRITISH SCHOOL B | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 18 | 0 | 18 | |
| ADEMAR E | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 17 | 0 | 17 | |
| IBARARTE A | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | -2 | 8 | 0 | 8 | |
| MENDILLORRI C | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | -3 | 7 | 0 | 7 | |
| SAN JORGE A | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | -4 | 6 | 0 | 6 | |
| PAZ ZIGANDA B | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | -6 | 4 | 0 | 4 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO E | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| GARCIA GALDEANO A | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | |
| SAN IGNACIO-JESUITAS D | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 10 | |
| LICEO MONJARDIN K | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | |
| ULTZAMALDEA M S S | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | -5 | 3 | 0 | 3 | |
| ADC CIUDADELA | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | -6 | 2 | 0 | 2 | |