Futbito – Clasificaciones


0 productos.
 

LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL SALA ESCOLAR-M.I. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Enviar resultados  -  Conectar

Temporada:
Categoría:
   
 
Temporada:
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO A
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
CF GAZTE BERRIAK ANSOAIN B    10 6 2 2 8 4 4 14 20 34
VALLE DE EGÜÉS ERANSUS    10 8 0 2 8 2 6 16 18 34
ARDOI C    10 5 2 3 7 5 2 12 20 32
Paz de Ziganda E    10 4 1 5 5 6 -1 9 20 29
The British School    10 3 1 6 4 7 -3 7 20 27
VEDRUNA A    10 1 0 9 1 9 -8 2 18 20
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO B
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
ARDOI D    8 6 1 1 7 2 5 13 16 29
MAGNA XOTA C    8 7 0 1 7 1 6 14 14 28
BURLADES B    8 3 2 3 5 5 0 8 14 22
C.D. HUARTE A    8 1 1 6 2 7 -5 3 14 17
SAGRADO CORAZÓN BIDASOA    8 1 0 7 1 7 -6 2 14 16
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO C
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
Vulcanizados Ruis TAFA F.S. - B    10 8 1 1 9 2 7 17 20 37
ASDEFOR E    10 8 0 2 8 2 6 16 20 36
LICEO MONJARDIN H    10 5 1 4 6 5 1 11 20 31
MENDILLORRI A    10 6 0 4 6 4 2 12 18 30
BURLATA F.E.    10 1 0 9 1 9 -8 2 20 22
ILUMBERRI B    10 1 0 9 1 9 -8 2 18 20
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO D
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
CANTOLAGUA A    10 8 1 1 9 2 7 17 20 37
MUTILVERA B    10 5 1 4 6 5 1 11 20 31
ADEMAR G    10 5 2 3 7 5 2 12 18 30
BERNART ETXEPARE B    10 5 1 4 6 5 1 11 18 29
SAN IGNACIO F    10 2 3 5 5 8 -3 7 20 27
TORTOTXIKI B    10 1 0 9 1 9 -8 2 20 22
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO E
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
VALLE DE EGÜÉS ALZUZA    10 7 0 3 7 3 4 14 20 34
AOIZ/AGOIZKO B    10 6 0 4 6 4 2 12 18 30
DOMINICAS A    10 6 1 3 7 4 3 13 16 29
PATXI LARRAINZAR B    10 4 1 5 5 6 -1 9 20 29
BIDEZARRA F    10 5 0 5 5 5 0 10 16 26
LICEO MONJARDIN K    10 0 2 8 2 10 -8 2 16 18
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO F
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
AMAYA E    10 8 0 2 8 2 6 16 20 36
SAN JORGE A    10 7 1 2 8 3 5 15 20 35
CANTOLAGUA B    10 6 1 3 7 4 3 13 20 33
BERRIOZAR B    10 5 0 5 5 5 0 10 20 30
MUTILVERA C    10 3 0 7 3 7 -4 6 20 26
KIROL SPORT A    10 0 0 10 0 10 -10 0 20 20
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO G
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
BUZTINTXURI B    8 6 0 2 6 2 4 12 16 28
IRABIA-IZAGA D    8 6 0 2 6 2 4 12 16 28
MENDILLORRI B    8 6 0 2 6 2 4 12 16 28
ATARRABIA C    8 1 1 6 2 7 -5 3 16 19
SAN CERNIN C    8 0 1 7 1 8 -7 1 16 17
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO H
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
BIDEZARRA G    8 6 1 1 7 2 5 13 16 29
PAZ ZIGANDA D    8 6 1 1 7 2 5 13 16 29
VALLE DE EGÜÉS ARDANAZ    8 4 0 4 4 4 0 8 16 24
AOIZ/AGOIZKO A    8 3 0 5 3 5 -2 6 14 20
ESCLAVAS B    8 0 0 8 0 8 -8 0 14 14
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO I
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
IRABIA-IZAGA E    10 7 1 2 8 3 5 15 18 33
SAN CERNIN D    10 7 1 2 8 3 5 15 18 33
BUZTINTXURI C    10 7 0 3 7 3 4 14 16 30
ATARRABIA D    10 2 1 7 3 8 -5 5 20 25
MIRAVALLES-EL REDIN B    10 4 1 5 5 6 -1 9 16 25
LICEO MONJARDIN D    10 1 0 9 1 9 -8 2 20 22
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO J
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
MUTILVERA A    10 8 0 2 8 2 6 16 20 36
IRABIA-IZAGA F    10 7 1 2 8 3 5 15 18 33
SAN IGNACIO E    10 6 2 2 8 4 4 14 18 32
ADEMAR F    10 4 2 4 6 6 0 10 20 30
CALASANZ C    10 1 1 8 2 9 -7 3 20 23
BERIAIN    10 1 0 9 1 9 -8 2 20 22
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO K
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
TERESIANAS D    10 8 1 1 9 2 7 17 20 37
CENDEA DE CIZUR D    10 6 2 2 8 4 4 14 18 32
AMIGÓ E    10 5 1 4 6 5 1 11 20 31
NATACIÓN A    10 5 1 4 6 5 1 11 16 27
BERRIOZAR C    10 1 1 8 2 9 -7 3 18 21
LEZKAIRU D    10 2 0 8 2 8 -6 4 16 20
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO L
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
BURLADES A    8 5 2 1 7 3 4 12 16 28
HUERTO-LARRAONA    8 5 0 3 5 3 2 10 14 24
SAGRADO CORAZÓN ULTZAMA    8 3 3 2 6 5 1 9 14 23
MAGANA XOTA B    8 2 1 5 3 6 -3 5 14 19
ASDEFOR D    8 2 0 6 2 6 -4 4 10 14
 
CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO M
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
BERRIOZAR A    10 10 0 0 10 0 10 20 20 40
PADERBORN B    10 7 1 2 8 3 5 15 20 35
AMIGÓ F    10 6 1 3 7 4 3 13 18 31
LEZKAIRU E    10 4 0 6 4 6 -2 8 18 26
JESUITINAS    10 2 0 8 2 8 -6 4 20 24
CIUDADELA B    10 0 0 10 0 10 -10 0 20 20
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO A
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
MENDILLORRI J    8 8 0 0 8 0 8 16 16 32
ARDOI F    8 5 0 3 5 3 2 10 13 23
IRABIA-IZAGA B    8 5 0 3 5 3 2 10 13 23
SAGRADO CORAZON UREDERRA    8 1 0 7 1 7 -6 2 14 16
ESCLAVAS A    8 1 0 7 1 7 -6 2 10 12
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO B
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
GAZTE BERRIAK ANSOAIN A    10 7 2 1 9 3 6 16 20 36
ADEMAR E    10 7 1 2 8 3 5 15 18 33
SAN CERNIN B    10 5 1 4 6 5 1 11 20 31
NAVARRO VILLOSLADA A    10 6 1 3 7 4 3 13 16 29
BUZTINTXURI A    10 1 1 8 2 9 -7 3 20 23
ALDE ZAHARREKO    10 1 0 9 1 9 -8 2 20 22
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO C
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
ADEMAR D    10 8 0 2 8 2 6 16 20 36
IRABIA-IZAGA C    10 9 0 1 9 1 8 18 18 36
SAN CERNIN A    10 6 0 4 6 4 2 12 20 32
BERNART ETXEPARE C    10 3 1 6 4 7 -3 7 18 25
MIRAVALLES-EL REDIN A    10 2 1 7 3 8 -5 5 20 25
GARCIA GALDEANO A    10 1 0 9 1 9 -8 2 20 22
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO D
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
ADERIZ    10 8 2 0 10 2 8 18 20 38
MAGNA XOTA D    10 7 1 2 8 3 5 15 18 33
TERESIANAS E    10 6 1 3 7 4 3 13 20 33
CALASANZ D    10 3 0 7 3 7 -4 6 18 24
PODERBORN C    10 3 0 7 3 7 -4 6 16 22
IBARARTE A    10 1 0 9 1 9 -8 2 12 14
 
CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO E
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
MENDILLORRI I    10 8 2 0 10 2 8 18 18 36
IRABIA-IZAGA A    10 7 2 1 9 3 6 16 18 34
ARDOI E    10 5 1 4 6 5 1 11 20 31
PAZ ZIGANDA C    10 5 1 4 6 5 1 11 20 31
CIUDADELA A    10 2 0 8 2 8 -6 4 18 22
LOS SAUCES    10 0 0 10 0 10 -10 0 14 14
 
CATEGORIA FEMENINA
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
HUARTE FEMENINO    10 9 0 1 9 1 8 18 20 38
SAGRADO CORAZON IRATI    10 9 0 1 9 1 8 18 18 36
VALLE DE EGÜÉS TANGORRI FEMENINO    10 5 0 5 5 5 0 10 18 28
VALSAY TAFA A    10 5 0 5 5 5 0 10 18 28
PATXI LARRAINTZAR C    10 2 0 8 2 8 -6 4 18 22
LOS SAUCES    10 0 0 10 0 10 -10 0 12 12
 
CATEGORIA FEMENINA B
Equipo    P.Jugados P.Ganados P.Empatados P.Perdidos Goles
favor
Goles
contra
Gol Average Puntos
Deportivos
Puntos
Valores
Puntos
Totales
AMIGO FEMENINO G    8 8 0 0 8 0 8 16 16 32
ARDOI FEMENINO    8 4 1 3 5 4 1 9 16 25
ORVINA FEMENINO    8 4 0 4 4 4 0 8 16 24
MUTILVERA FEMENINO B    8 1 2 5 3 7 -4 4 16 20
MUTILVERA FEMENINO A    8 1 1 6 2 7 -5 3 16 19