0 productos.
LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL SALA ESCOLAR-M.I. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
| Temporada: | |||||||||||
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO A | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| TERESIANAS C | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| HUERTO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| PAZ ZIGANDA B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | |
| BUZTINTXURI D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| IBARARTE A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| SAN IGNACIO F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO B | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| CALASANZ C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| ATARRABIA D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| BERRIOZAR B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | 4 | |
| SAGRADO CORAZÓN TXURREGUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| CENDEA DE CIZUR A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | |
| IRABIA IZAGA D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO C | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| MENDILLORRI C | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
| CALASANZ D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | 4 | |
| SAN IGNACIO G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| BERIAIN IRUNTZIKI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | |
| LARRAONA CLARET B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| LICEO MONJARDIN J | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO D | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| SAN JORGE A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| ULTZAMALDEA A | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| ADEMAR F | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | 4 | |
| BERRIOZAR A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| HUARTE A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| MENDILLORRI D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO E | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| MUTILVERA B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| ARDOI H | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | 4 | |
| MIRAVALLES EL REDIN B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| SAN FERMIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| HUARTE B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | |
| AOIZ C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO F | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| MUTILVERA A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | 4 | |
| VALLE DE EGÜÉS AMOKAIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| PAZ ZIGANDA C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| BURLADES B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| ATARRABIA C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO G | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| LICEO MONJARDIN U | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
| ADEMAR G | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
| BIDEZARRA A | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| SAN CERNIN A | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| BURLADES C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 4 | 5 | |
| LA COMPASIÓN A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | 4 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO H | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| BURLADES A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
| SAGRADO CORAZÓN GAZTELU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| SANTISIMO SACRAMENTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | |
| LEZKAIRU E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | |
| AMAYA D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO I | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| SAN CERNIN B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
| SAN IGNACIO E | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| CANTOLAGUA A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | |
| KIROL SPORT A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| LICEO MONJARDIN M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO J | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| BIDEZARRA B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
| GAZTE BERRIAK B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
| AMIGÓ G | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| LEZKAIRU D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| VALLE DE EGÜÉS EGULBATI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | 4 | |
| KIROL SPORT B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO K | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| PATXI LLARRAINTZAR A | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| VALLE DE EGÜÉS ECHALAZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| VALSAY TAFA F.S. B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 4 | 5 | |
| BERRIOZAR C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| IRABIA IZAGA E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO A | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| NATACIÓN A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
| BUZTINTXURI E | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| NAVARRO VILLOSLADA A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | |
| ADERIZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | |
| MENDILLORRI B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO B | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| VULCANIZADOS TAFA A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
| GOÑI TALLERES XOTA C | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| MENDILLORRI A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | |
| ADEMAR E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IRABIA IZAGA C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO C | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| GAZTE BERRIAK A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| IRABIA IZAGA B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| MIRAVALLES EL REDIN A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| IRABIA IZAGA A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| ADEMAR D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO D | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| TERESIANAS D | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| PAZ ZIGANDA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| CIUDADELA A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | |
| LOS SAUCES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | |
| GARCIA GALDEANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| CATEGORIA FEMENINA | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| ARDOI FEMENINO A | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
| MUTILVERA FEMENINO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| PATXI LARRAINTZAR C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 4 | 5 | |
| VALLE DE EGÜÉS LAKARRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| ORVINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | |