0 productos.
LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL SALA ESCOLAR-M.I. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
| Temporada: | |||||||||||
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO A | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| SAN IGNACIO F | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 6 | 16 | |
| TERESIANAS C | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 15 | |
| IBARARTE A | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 5 | 4 | 9 | |
| BUZTINTXURI D | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | 4 | 8 | |
| HUERTO B | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0 | 4 | |
| PAZ ZIGANDA B | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 | 2 | 4 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO B | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| CENDEA DE CIZUR A | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 | |
| SAGRADO CORAZÓN TXURREGUI | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16 | |
| CALASANZ C | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | |
| ATARRABIA D | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 14 | |
| BERRIOZAR B | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 4 | 10 | 14 | |
| IRABIA IZAGA D | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 | 4 | 6 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO C | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| LARRAONA CLARET B | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 | 10 | 21 | |
| MENDILLORRI C | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 | 19 | |
| BERIAIN IRUNTZIKI | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | |
| CALASANZ D | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 4 | 12 | 16 | |
| SAN IGNACIO G | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 4 | 10 | 14 | |
| LICEO MONJARDIN J | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | 8 | 8 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO D | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| ADEMAR F | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 21 | |
| ULTZAMALDEA A | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | |
| MENDILLORRI D | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | 18 | |
| SAN JORGE A | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 15 | |
| BERRIOZAR A | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 | 3 | 12 | 15 | |
| HUARTE A | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 | 3 | 10 | 13 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO E | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| MUTILVERA B | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 18 | |
| SAN FERMIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 5 | 12 | 17 | |
| ARDOI H | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | |
| AOIZ C | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
| HUARTE B | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -4 | 2 | 10 | 12 | |
| MIRAVALLES EL REDIN B | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO F | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| BURLADES B | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 8 | 18 | |
| VALLE DE EGÜÉS AMOKAIN | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | |
| PAZ ZIGANDA C | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| MUTILVERA A | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 | 6 | 8 | |
| ATARRABIA C | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 8 | 8 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO G | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| LICEO MONJARDIN U | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 | 12 | 23 | |
| ADEMAR G | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 22 | |
| BURLADES C | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | |
| BIDEZARRA A | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 5 | 12 | 17 | |
| SAN CERNIN A | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 4 | 12 | 16 | |
| LA COMPASIÓN A | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | 12 | 12 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO H | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| BURLADES A | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 20 | |
| SANTISIMO SACRAMENTO | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | |
| SAGRADO CORAZÓN GAZTELU | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | |
| LEZKAIRU E | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 | 8 | 10 | |
| AMAYA D | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 8 | 8 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO I | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| KIROL SPORT A | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 8 | 18 | |
| SAN IGNACIO E | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | |
| SAN CERNIN B | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | 8 | 12 | |
| CANTOLAGUA A | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | 6 | 10 | |
| LICEO MONJARDIN M | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 8 | 8 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO J | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| BIDEZARRA B | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 10 | 22 | |
| GAZTE BERRIAK B | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 12 | 19 | |
| LEZKAIRU D | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 12 | 19 | |
| AMIGÓ G | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 10 | 16 | |
| KIROL SPORT B | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 2 | 12 | 14 | |
| VALLE DE EGÜÉS EGULBATI | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -4 | 2 | 12 | 14 | |
| CATEGORIA 8 AÑOS - GRUPO K | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| VALLE DE EGÜÉS ECHALAZ | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 16 | |
| BERRIOZAR C | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | |
| PATXI LLARRAINTZAR A | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| VALSAY TAFA F.S. B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 | 6 | 7 | |
| IRABIA IZAGA E | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 | 4 | 6 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO A | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| NATACIÓN A | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 20 | |
| BUZTINTXURI E | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | 8 | 12 | |
| MENDILLORRI B | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | |
| NAVARRO VILLOSLADA A | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 6 | 9 | |
| ADERIZ | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 | 6 | 8 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO B | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| VULCANIZADOS TAFA A | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 14 | |
| MENDILLORRI A | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | |
| GOÑI TALLERES XOTA C | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 | 8 | 10 | |
| ADEMAR E | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| IRABIA IZAGA C | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | 2 | 6 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO C | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| ADEMAR D | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | |
| GAZTE BERRIAK A | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | |
| MIRAVALLES EL REDIN A | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | |
| IRABIA IZAGA B | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 5 | |
| IRABIA IZAGA A | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 | 2 | 4 | |
| CATEGORIA 9 AÑOS - GRUPO D | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| TERESIANAS D | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 6 | 16 | |
| PAZ ZIGANDA A | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| GARCIA GALDEANO | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | 2 | 6 | |
| CIUDADELA A | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 | 2 | 4 | |
| LOS SAUCES | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 | 2 | 4 | |
| CATEGORIA FEMENINA | |||||||||||
| Equipo | P.Jugados | P.Ganados | P.Empatados | P.Perdidos | Goles favor |
Goles contra |
Gol Average | Puntos Deportivos |
Puntos Valores |
Puntos Totales |
|
| ARDOI FEMENINO A | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 | 19 | |
| MUTILVERA FEMENINO | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | |
| PATXI LARRAINTZAR C | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 | 10 | 13 | |
| VALLE DE EGÜÉS LAKARRI | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | 8 | 12 | |
| ORVINA | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 | 4 | 6 | |